Ballpool
BVRP Ballpool Saison 2025/2026
Stand: 05.06.2025
Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 | Nylon | |
BABOLAT | Babolat 1 | Babolat 2 | Hybrid | |
FLY | Turnier | Liga | ||
LING-MEI | Golden, Pink, LingMei-80 (BWF zertifiziert) | Green | ||
OLIVER | Apex 200 | Apex 100 | Apex 85, Apex Hybrid | |
RSL | Classic Tourney | Tourney No. 2 | ||
VICTOR | MasterAce | GoldChampion, Champion No. 1, Service, VIP, Master No. 3 | Queen, Champion No. 3, Champion No. 5, Goldmaxima, Hybrid 5000, New Carbonsonic | Nylon Shuttle 2000 |
YONEX | AS 50 | AS 40, AS 30 | AS 10, AS 20 | M-2000, M-350 |
Kategorie 1: Die vom DBV für den Bundesligaspielbetrieb zugelassenen Bälle; im BVRP zugelassen für alle Spielklassen (O19 und U19)
Kategorie 2: Vom BVRP für alle Spielklassen (O19 und U19) zugelassene Bälle
Kategorie 3: Vom BVRP für die Spielklassen U19, Bezirksliga bis einschließlich Bezirksoberliga O19