Ballpool
BVRP Ballpool Saison 2023/2024
Stand: 25.05.2023
Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 | Nylon | |
BABOLAT | ||||
FORZA | VIP | Hybrid | ||
FLY | Turnier | |||
LING-MEI | LING-MEI Golden | |||
OLIVER | Apex 200 | Apex 100 | Apex 85 | |
RSL | Tourney Classic, Tourney No. 1 | Tourney No. 2 | ||
VICTOR | MasterAce | GoldChampion, Champion No. 1, Service | Queen, Gold Maxima | |
YONEX | AS 50 | AS 40, AS 30 | AS 10, AS 20 |
Kategorie 1: Die vom DBV für den Bundesligaspielbetrieb zugelassenen Bälle; im BVRP zugelassen für alle Spielklassen (O19 und U19)
Kategorie 2: Vom BVRP für alle Spielklassen (O19 und U19) zugelassene Bälle
Kategorie 3: Vom BVRP für die Spielklassen U19, Bezirksliga bis einschließlich Bezirksoberliga O19
BVRP Ballpool Saison 2022/2023
Stand: 07.04.2022
Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 | Nylon | |
BABOLAT | Babolat 1+ | Babolat 1 | Babolat 2 | |
FORZA | VIP | Hybrid | ||
FLY | Turnier | |||
LING-MEI | LING-MEI Golden | |||
OLIVER | Apex 200 | Apex 100 | Apex 85 | |
RSL | Tourney Classic, Tourney No. 1 | Tourney No. 2 | ||
VICTOR | MasterAce | GoldChampion, Champion No. 1, Service | Queen, Gold Maxima | |
YONEX | AS 50 | AS 40, AS 30, AS 20 | AS 10, ACB-TR | Mavis 2000, Mavis 350 |
Kategorie 1: Die vom DBV für den Bundesligaspielbetrieb zugelassenen Bälle; im BVRP zugelassen für alle Spielklassen (O19 und U19)
Kategorie 2: Vom BVRP für alle Spielklassen (O19 und U19) zugelassene Bälle
Kategorie 3: Vom BVRP für die Spielklassen U19, Kreisliga bis einschließlich Bezirksoberliga O19